<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuw nieuws nieuws &#187; computer</title>
	<atom:link href="http://editspace.tk/category/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editspace.tk</link>
	<description>Gadgets lifestyle en nieuwsflitsen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laptop van Joran van der Sloot wordt nagekeken</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Natalee Holloway]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Stephany Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[De laptop van Joran van der Sloot wordt door de Amerikaanse politiedienst FBI onderzocht. De FBI is volgens de Peruaanse pers op zoek naar informatie die meer licht kan werpen op de vermissing van Natalee Holloway meldt de Telegraaf. Van der Sloot wordt in verband gebracht met de verdwijning van het Amerikaanse meisje in 2005. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laptop van Joran van der Sloot wordt door de Amerikaanse politiedienst FBI onderzocht. De FBI is volgens de Peruaanse pers op zoek naar informatie die meer licht kan werpen op de vermissing van Natalee Holloway meldt de Telegraaf.</p>
<p>Van der Sloot wordt in verband gebracht met de verdwijning van het Amerikaanse meisje in 2005. Tot op heden heeft justitie niet kunnen bewijzen dat hij daarvoor verantwoordelijk is.</p>
<p>De Amerikanen zullen de laptop op maandag 14 mei aan een nader onderzoek onderwerpen in de Peruaanse hoofdstad Lima.</p>
<p>Joran van der Sloot zit sinds vorig jaar in de gevangenis in Peru. Hij wordt ervan verdacht op 30 mei 2010 de Peruaanse Stephany Flores te hebben gedood . Bij zijn aanhouding in juni 2010 werd zijn laptop in beslag genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung komt met flexibele amoled-displays</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[amoled-display]]></category>
		<category><![CDATA[beeldtechniek]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[smarthones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Samsung heeft een een 4,5 inch flexibel amoled-display gepresenteerd met een fraaie kleurweergave het schermpje heeft 800 x 480 beeldpunten en zou het goed doen op smartphones. Het heeft dezelfde vivid kleurgave als de Samsung Galaxy S series. Het schermpje is goed oprolbaar tot een diameter van maar 2 cm. Samsung demonstreert met dit prototype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i56.tinypic.com/10ctamp.jpg" alt="" width="102" height="86" />Samsung heeft een een 4,5 inch flexibel amoled-display gepresenteerd met een fraaie kleurweergave het schermpje heeft 800 x 480 beeldpunten en zou het goed doen op smartphones. Het heeft dezelfde vivid kleurgave als de Samsung Galaxy S series.</p>
<p>Het schermpje is goed oprolbaar tot een diameter van maar 2 cm. Samsung demonstreert met dit prototype hard op weg te zijn naar de productie van Amoledschermen zonder het gebruik van glas als een noodzakelijke laag. De displays worden zonder glas een stuk minder kwetsbaar. Ook zijn deze displays gemaakt van kunststof en daardoor minder temperatuurgevoelig. Verwacht mag worden dat de massaproductie van flexibele schermen dichterbij komt. Het flexibele Amoled-display wordt door Samsung getoond op de FPD International beurs in Japan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routerstoring KPN dupeert hoderduizenenden abonnees met adsl of voip verbinding</title>
		<link>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding</link>
		<comments>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[ip-televisie]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[Routerstoring]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[Een routerstoring zorgt ervoor dat naar schatting honderdduizenden KPN-abonnees geen gebruik kunnen maken van adsl of voip. Gebruikers in heel Nederland kunnen hier last van hebben. De storing doet zich sinds vanochtend voor, maar wat er precies aan de hand is en hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. &#8220;We zijn bezig om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een routerstoring zorgt ervoor dat naar schatting honderdduizenden KPN-abonnees geen gebruik kunnen maken van adsl of voip. Gebruikers in heel Nederland kunnen hier last van hebben.</p>
<p>De storing doet zich sinds vanochtend voor, maar wat er precies aan de hand is en hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. &#8220;We zijn bezig om de precieze oorzaak in kaart te brengen&#8221;, zegt een woordvoerder van KPN tegen Webwereld.<br />
Geen lokale storing</p>
<p>Het gaat in ieder geval niet om een plaatselijke storing, dus iedere KPN-abonnee in Nederland kan er last van hebben. &#8220;Het heeft niet te maken met een kapotte kabel ofzo, maar het is een storing op een router&#8221;, legt de zegsman uit. &#8220;Dat betekent niet dat iedereen er last van heeft. Het kan zo zijn dat jij er last van hebt en de buurman niet.&#8221;</p>
<p>Volgens KPN hebben een &#8220;paar honderdduizend mensen&#8221; last van het euvel. In tweede instantie meldt KPN dat ip-televisie klanten geen last hebben van de storing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple profiteert van media</title>
		<link>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media</link>
		<comments>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadgetsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPods]]></category>
		<category><![CDATA[media-aandacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaans journalistenclubje volgde een jaar lang het gadgetsnieuws en kwam tot de conclusie dat Apple buitensporig veel aandacht in de media ontvangt. De cijfers uit het onderzoek lieten zien dat 15,1% van de artikelen voornamelijk over Apple gingen. Google volgt op een tweede plek met 11,4%; Microsoft moet het doen met een magere 3%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Amerikaans journalistenclubje volgde een jaar lang het gadgetsnieuws en kwam tot de conclusie dat Apple buitensporig veel aandacht in de media ontvangt.</p>
<p>De cijfers uit het onderzoek lieten zien dat 15,1% van de artikelen voornamelijk over Apple gingen. Google volgt op een tweede plek met 11,4%; Microsoft moet het doen met een magere 3%.</p>
<p>Hoewel het bedrijf slechts een fractie van &#8216;s werelds computers verkoopt weet het bedrijf behoorlijk wat aandacht te trekken, ook door de iPods en iPhones en natuurlijk de iPad. Dat hApple zoveel media-aandacht krijgt, heeft vooral te maken met het feit dat het uiterst effectief in het vragen en krijgen daarvan is. Ze hebben een uiterst efficiënte manier om in de dagen voor de lancering van een nieuw Apple product de aandacht van het publiek vast te houden, aldus de directeur van het project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losse usb 3.0 kaarten al te koop voor huidige PC of laptop</title>
		<link>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptronic]]></category>
		<category><![CDATA[dataoverdracht]]></category>
		<category><![CDATA[desktop-pc]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSpeed USB]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie niet kan wachten op een pc of notebook waar het snelle USB 3.0 ingebouwd zit, heeft Conceptronic nu een oplossing waaronder de Conceptronic USB 3.0 PCI Express en PC Express cards. Heeft u een snelle externe schijf en duurt het kopiëren te lang? Met de USB 3.0 PCI Expres card voor een desktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie niet kan wachten op een pc of notebook waar het snelle USB 3.0 ingebouwd zit, heeft Conceptronic nu een oplossing waaronder de Conceptronic USB 3.0 PCI Express en PC Express cards.</p>
<p>Heeft u een snelle externe schijf en duurt het kopiëren te lang? Met de USB 3.0 PCI Expres card voor een desktop pc of een PC Express card voor een notebook krijgt u de beschikking over twee SuperSpeed USB-poorten. SuperSpeed USB heeft een theoretische maximale snelheid van 4,8 Gb/s. Het kopiëren van grote bestanden of hoeveelheden data wordt hiermee zeer snel.  Conceptronic levert de kaarten compleet met de benodigde drivers voor Windows XP, Vista of Windows 7. Voorwaarde is natuurlijk dat de hardware ook USB 3 ondersteund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3 bezitters kunnen binnenkort HD films via PlayStation Network bekijken</title>
		<link>http://editspace.tk/film/playstation-3-bezitters-kunnen-binnenkort-hd-films-via-playstation-network-bekijken</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/playstation-3-bezitters-kunnen-binnenkort-hd-films-via-playstation-network-bekijken#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[HD films]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[spelconsole]]></category>
		<category><![CDATA[video on demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5954</guid>
		<description><![CDATA[Playstation 3 bezitters kunnen binnenkort HD films via PlayStation Network bestellen . Sony heeft namelijk een deal gesloten met de zes grote filmstudio&#8217;s (20th Century Fox, Walt Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. en Sony Entertainment) voor de distributie van hd-films. Met de deal wil Sony bezitters van een PlayStation 3 de mogelijkheid geven hd-films te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Playstation 3 bezitters kunnen binnenkort HD films via PlayStation Network bestellen . Sony heeft namelijk een deal gesloten met de zes grote filmstudio&#8217;s (20th Century Fox, Walt Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. en Sony Entertainment) voor de distributie van hd-films.</p>
<p>Met de deal wil Sony bezitters van een PlayStation 3 de mogelijkheid geven hd-films te huren of kopen via het PlayStation Network. Bij aanvang zullen er 19 hd-films beschikbaar zijn (waaronder Fantastic Mr. Fox, Star Trek, District 9 en Inglourious Basterds). Uiteraard blijft dit aanvankelijk voorbehouden aan Amerikaanse PS3-bezitters, maar Sony wil de dienst daarna uitrollen in Europese landen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/playstation-3-bezitters-kunnen-binnenkort-hd-films-via-playstation-network-bekijken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nu al populairder dan de iPhone</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[notepad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen.</p>
<p>Een van de grootste voordelen die werd genoemd tijdens het onderzoek is de prijs. Slechts 8% van de respondenten gaf aan de prijs te hoog te vinden, tegenover 28% destijds bij de iPhone. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste vraag zal zijn naar het goedkoopste model; de 16GB iPad WiFi en eveneens het duurste model; de 64GB iPad 3G.</p>
<p>Een ander opvallend resultaat is dat het uitblijven van multitasking, flash ondersteuning en het (vooralsnog) ontbreken van een camera geen sterke invloed hebben op het koopgedrag. Men blijkt de iPad vooral te willen gebruiken voor het surfen op internet, bijhouden van e-mail en het lezen van e-books.</p>
<p>Bovenstaande resultaten lijken een bevestiging te zijn voor het succes van de Apple iPad. Analisten verwachten dat er 5 miljoen iPads zullen worden verkocht in 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

