<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuw nieuws nieuws &#187; cultuur</title>
	<atom:link href="http://editspace.tk/category/cultuur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editspace.tk</link>
	<description>Gadgets lifestyle en nieuwsflitsen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tijdelijke flinke herftsdip, kachel aan</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijke-flinke-herftsdip-kachel-aan</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijke-flinke-herftsdip-kachel-aan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[herfst]]></category>
		<category><![CDATA[Herfstvakantie]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[Bij het KNMI was de herfst op 1 september begonnen. De zon schijnt maandag echter nog volop, al drijven vooral in het zuiden ook soms sluierwolken voorbij.  Het is maandag 18 tot 20 graden. De oostenwind waait matig en langs de kust en op het IJsselmeer soms krachtig, waardoor het toch fris aanvoelt, maar uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het KNMI was <a title="herfst begint bij KNMI" href="http://zeernuttig.com/gezondheid/herfst-2010-begint-woensdag" target="_self">de herfs</a>t op 1 september begonnen. De zon schijnt maandag echter nog volop, al drijven vooral in het zuiden ook soms sluierwolken voorbij.  Het is maandag 18 tot 20 graden. De oostenwind waait matig en langs de kust en op het IJsselmeer soms krachtig, waardoor het toch fris aanvoelt, maar uit de wind is het goed vertoeven.</p>
<p>In de nacht naar dinsdag trekt <a title="herfstweer" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7568339/__Vanaf_morgen_herfstachtig_weer__.html" target="_blank">een</a> regengebied het land in. Ook dinsdag overdag blijft het lang grijs en regenachtig. Later breekt in het zuidwesten de zon af en toe door. Het wordt zeker niet warm met 13 graden in de regen en 16 tot 18 graden zodra het droog is.</p>
<p>Daarna lijkt de temperatuur weer rond de 20 graden te komen maar het blijft wel vrij wisselvallig, de voorbode voor de herfts is aanwezig maar soms kan het nog lekker nazomerweer zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijke-flinke-herftsdip-kachel-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdelijk kranten voor analfabeten</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijk-kranten-voor-analfabeten</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijk-kranten-voor-analfabeten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[analfabeten]]></category>
		<category><![CDATA[kranten]]></category>
		<category><![CDATA[laaggeletterdheid]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands]]></category>
		<category><![CDATA[Schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7631</guid>
		<description><![CDATA[Vijf landelijke dagbladen doen mee aan een actie om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. De Volkskrant, Trouw, De Pers, Metro en Spits drukken komende week een van hun pagina&#8217;s af in extra eenvoudig Nederlands, zodat mensen die slecht kunnen lezen en schrijven die kunnen begrijpen.           [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vijf landelijke dagbladen doen mee aan een actie om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. De Volkskrant, Trouw, De Pers, Metro en Spits drukken komende week een van hun pagina&#8217;s af in extra eenvoudig Nederlands, zodat mensen die slecht kunnen lezen en schrijven die kunnen begrijpen.                  </p>
<p>Het gaat om zo&#8217;n 1,5 miljoen volwassen Nederlanders, die moeite met alledaagse dingen hebben als een treinkaartje kopen, pinnen of boodschappen doen zegt de Stichting Lezen en Schrijven.     </p>
<p>Volgens de kranten is laaggeletterdheid een taboe en moet het probleem juist openlijk worden besproken. Komende week is het de Week van de Alfabetisering. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/tijdelijk-kranten-voor-analfabeten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominaties voor de NS-publieksprijs 2010 bekend</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/nominaties-voor-de-ns-publieksprijs-2010-bekend</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/nominaties-voor-de-ns-publieksprijs-2010-bekend#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[lectuur]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>
		<category><![CDATA[NS-publieksprijs]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7629</guid>
		<description><![CDATA[Op het literaire festival Manuscripta in Amsterdam zijn de nominaties voor de NS-publieksprijs 2010 bekendgemaakt. 
De genomineerden zijn De Vastgoedfraude van Vasco van der Boon en Gerben van der Marel, Mama Tandoori van Ernest van der
Kwast, Dorsvloer vol confetti van Franca Treur, Cruise van Suzanne Vermeer, Op klaarlichte dag van Simone van der Vlugt en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het literaire festival Manuscripta in Amsterdam zijn de nominaties voor de NS-publieksprijs 2010 bekendgemaakt. </p>
<p>De genomineerden zijn De Vastgoedfraude van Vasco van der Boon en Gerben van der Marel, Mama Tandoori van Ernest van der<br />
Kwast, Dorsvloer vol confetti van Franca Treur, Cruise van Suzanne Vermeer, Op klaarlichte dag van Simone van der Vlugt en Godenslaap van Erwin Mortier. </p>
<p>Lezers kunnen via internet stemmen. Een vaste jury mag ook stemmen en moet in de gaten houden dat er geen fraude wordt   gepleegd. De winnaar wordt op 18 oktober bekendgemaakt en krijgt een sculptuur van Jeroen Henneman en 7500 euro.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/nominaties-voor-de-ns-publieksprijs-2010-bekend/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeilmeisje Laura Dekker bij Irene Moors en Carlo op televisie</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/zeilmeisje-laura-dekker-bij-irene-moors-en-carlo-op-televisie</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/zeilmeisje-laura-dekker-bij-irene-moors-en-carlo-op-televisie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[amusementstelevisie]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Dekker]]></category>
		<category><![CDATA[life4you]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>
		<category><![CDATA[zeilmeisje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7626</guid>
		<description><![CDATA[Het programma Life4You zendt zondagavond op televisie de eerste beelden van Dekker uit sinds haar vertrek uit Portugal dit staat op de website van het RTL4  televisieprogramma.
Het schijnt dat Laura Dekker een goed handelsobject is volgens diverse berichten zal ze door meerdere partijen opgekocht kunnen worden althans de filmrechten van Mas Media.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het programma Life4You zendt zondagavond op televisie de eerste beelden <a title="Laura" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/7564628/__Beelden_Laura_per_keer_verkocht__.html" target="_blank">van</a> Dekker uit sinds haar vertrek uit Portugal dit staat op de website van het RTL4  televisieprogramma.</p>
<p>Het schijnt dat Laura Dekker een goed <a title="Laura Dekker treedt in diversre televsieprogramma's op" href="http://zeernuttig.com/nuttig/media/zeilmeisje-laura-dekker-komt-in-diverse-televisieprogrammas.html" target="_self">handelsobject</a> is volgens diverse berichten zal ze door meerdere partijen opgekocht kunnen worden althans de filmrechten van Mas Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/zeilmeisje-laura-dekker-bij-irene-moors-en-carlo-op-televisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gaat goed met Nederland</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/het-gaat-goed-met-nederland</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/het-gaat-goed-met-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[peilingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[De opinies en peilingen vliegen door de lucht. Nederland is hopeloos verdeeld over de politieke weg die bewandeld moet worden na het uiteenvallen van Balkende 4. Volgens EenVandaag wil de kiezer een Paars-plus kabinet en volgens een pol van SBS willen we naar de stembus.
De Hond brengt ons het grote nieuws dat zowel rechts en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opinies en peilingen vliegen door de lucht. Nederland is hopeloos verdeeld over de politieke weg die bewandeld moet worden na het uiteenvallen van Balkende 4. Volgens EenVandaag wil de kiezer een Paars-plus kabinet en volgens een pol van SBS willen we naar de stembus.</p>
<p>De Hond brengt ons het grote nieuws dat zowel rechts en links geen meerderheid hebben. Kortom de opiniepeilingen kunt u gerust met een grote bak zout nemen. Soms is het net het weerbericht wanneer een depressie niet uit de goede richting komt. Probeer nog van de zon te genieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/het-gaat-goed-met-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellicht nieuwe atlassen door eventuele splitsing België</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/wellicht-nieuwe-atlassen-door-eventuele-splitsing-belgie</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/wellicht-nieuwe-atlassen-door-eventuele-splitsing-belgie#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[belgie]]></category>
		<category><![CDATA[koninkrijk]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallonië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7622</guid>
		<description><![CDATA[Door het vastlopen van de formatie in België is de discussie over splitsing van België weer in volle hevigheid losgebarsten. Sommige belangrijke politici vinden dat Wallonië zich op een toekomst zonder Vlaanderen moet beraden.
Demissionair vicepremier Onkelinx zegt dat België zich moet voorbereiden op een splitsing. Volgens de minister-president van Wallonië moeten de Walen dringend nadenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het vastlopen van de formatie in België<a title="Belgie" href="http://www.telegraaf.nl/buitenland/7563970/__Kopstukken_voorzien_einde_Belgi__.html" target="_blank"> is</a> de discussie over splitsing van België weer in volle hevigheid losgebarsten. Sommige belangrijke politici vinden dat Wallonië zich op een toekomst zonder Vlaanderen moet beraden.</p>
<p>Demissionair vicepremier Onkelinx zegt dat België zich moet voorbereiden op een splitsing. Volgens de minister-president van Wallonië moeten de Walen dringend nadenken over een toekomst zonder Vlaanderen.</p>
<p>Koning Albert stelde gisteravond twee bemiddelaars aan. Die moeten de vrijdag onder leiding van Di Rupo vastgelopen onderhandelingen in België weer vlot trekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/wellicht-nieuwe-atlassen-door-eventuele-splitsing-belgie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefoneren met een mobiele telefoon wordt in snel duurder</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/telefoneren-met-een-mobiele-telefoon-wordt-in-snel-duurder</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/telefoneren-met-een-mobiele-telefoon-wordt-in-snel-duurder#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[belbundel]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[telfort]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7620</guid>
		<description><![CDATA[Het telefoneren met een mobiele telefoon wordt in snel duurder, dat meldt het VARA-programma Kassa. De stijging wordt veroorzaakt doordat telecomproviders betalen per volle minuut invoeren in plaats van per seconde.
Vodafone voert maandag het bellen per minuut in voor nieuwe abonnementen en contractverlengingen. Eerder deden KPN
en Telfort het al voor een groot aantal abonnementen. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het telefoneren met een mobiele telefoon wordt in snel duurder, dat meldt het VARA-programma Kassa. De stijging wordt veroorzaakt doordat telecomproviders betalen per volle minuut invoeren in plaats van per seconde.</p>
<p>Vodafone voert maandag het bellen per minuut in voor nieuwe abonnementen en contractverlengingen. Eerder deden KPN<br />
en Telfort het al voor een groot aantal abonnementen. De gemiddelde beller die nu 60 euro bij Vodafone verbelt, is volgens Kassa straks 110 euro kwijt.   </p>
<p>De nieuwe afrekenmethode leidt ertoe dat de bundel eerder op is. Daardoor betalen klanten sneller de hogere prijs voor bellen buiten de belbundel. T-Mobile schijnt het voordelige telefoneren per seconde vooralsnog te handhaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/telefoneren-met-een-mobiele-telefoon-wordt-in-snel-duurder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland hunkert naar Paars-plus kabinet</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/nederland-hunkert-naar-paars-plus-kabinet</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/nederland-hunkert-naar-paars-plus-kabinet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[D66]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Paars-plus]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[regering]]></category>
		<category><![CDATA[Rutte]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7614</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een opinieonderzoek van EenVandaag wil &#8216;de kiezer&#8217; nu dat Mark Rutte zijn aandacht gaat verleggen naar een coalitie met PvdA, GroenLinks en D66.
Een kabinet VVD-PVV-CDA is nu tweede keuze bij de kiezers. Mochten beide kabinetten niet lukken, dan heeft een links kabinet zonder de VVD de voorkeur (PvdA-CDA-SP-GroenLinks).
Afgelopen week werden de onderhandelingen tussen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens een opinieonderzoek van EenVandaag wil &#8216;de kiezer&#8217; nu dat Mark Rutte zijn aandacht gaat verleggen naar een coalitie met PvdA, GroenLinks en D66.</p>
<p>Een kabinet VVD-PVV-CDA is nu tweede keuze bij de kiezers. Mochten beide kabinetten niet lukken, dan heeft een links kabinet zonder de VVD de voorkeur (PvdA-CDA-SP-GroenLinks).</p>
<p>Afgelopen week werden de onderhandelingen tussen de VVD, CDA en PVV stopgezet. Geert Wilders zag geen toekomst meer in het minderheidskabinet waaraan hij gedoogsteun moest geven, na de interne strubbelingen binnen het CDA. De Paars Plus-coalitie is eerder onderzocht, maar toen zag VVD-leider Rutte geen toekomst in samenwerking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/nederland-hunkert-naar-paars-plus-kabinet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Hilton heeft flinke financiele tegenvaller</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/paris-hilton-heeft-flinke-financiele-tegenvaller</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/paris-hilton-heeft-flinke-financiele-tegenvaller#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[actrice]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[schadevergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7607</guid>
		<description><![CDATA[Een extra financiële tegenvaller voor Paris Hilton. Naast een mogelijke gevangenisstraf wegens het bezitten van drugs moet de actrice van de rechter 125.000 euro aan schadevergoeding betalen vanwege contractbreuk. De rijke erfgename kreeg de boete opgelegd omdat de filmmaatschappij vindt dat de film ‘National Lampoon’s Pledge This’ uit 2006 mede door haar is geflopt meldt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een extra financiële tegenvaller voor Paris Hilton. Naast een mogelijke gevangenisstraf wegens het bezitten van drugs moet de actrice van de rechter 125.000 euro aan schadevergoeding betalen vanwege contractbreuk. De rijke erfgename kreeg de boete opgelegd omdat de filmmaatschappij vindt dat de film ‘National Lampoon’s Pledge This’ uit 2006 mede door haar is geflopt meldt sbs.</p>
<p>Paris’ acteerprestaties waren niet de grote schuldige, maar het feit dat de blondine in 2006 weigerde promotie-interviews te doen en haar kat stuurde om haar promotie te doen, is de filmmaatschappij in het verkeerde keelgat geschoten.</p>
<p>In eerste instantie eiste de filmmaatschappij 6,5 miljoen euro van Paris Hilton. De rechter heeft daarna besloten dat het verlies dat geleden is slechts 125.000 euro bedraagt. Paris Hilton en haar advocaten zijn het absoluut niet eens met het besluit. Zij vinden dat de ‘actrice’ hard genoeg gewerkt heeft voor de 775.000 euro die ze voor de film kreeg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/paris-hilton-heeft-flinke-financiele-tegenvaller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anky van Grunsven geeft strijd op in dieronvriendelijke Rollkür-systeem</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/anky-van-grunsven-geeft-strijd-op-in-dieronvriendelijke-rollkur-systeem</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/anky-van-grunsven-geeft-strijd-op-in-dieronvriendelijke-rollkur-systeem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[dressuuramazone]]></category>
		<category><![CDATA[paardendressuur]]></category>
		<category><![CDATA[paardensport]]></category>
		<category><![CDATA[Rollkür-systeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Anky van Grunsven geeft haar strijd tegen de Vlaamse journaliste Astrid Appels op. De dressuuramazone sleepte Appels voor de rechter omdat die haar paarden in verband bracht met een verboden dieronvriendelijke trainingsmethode-het omstreden Rollkür-systeem.
Van Grunsven voelde zich door Appels in haar goede naam en eer aangetast. De zaak zou 8 september aanstaande bij de rechtbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anky van Grunsven geeft haar strijd tegen de Vlaamse journaliste Astrid Appels op. De dressuuramazone sleepte Appels voor de rechter omdat die haar paarden in verband bracht met een verboden dieronvriendelijke trainingsmethode-het omstreden Rollkür-systeem.</p>
<p>Van Grunsven voelde zich door Appels in haar goede naam en eer aangetast. De zaak zou 8 september aanstaande bij de rechtbank in Den Bosch worden aangebracht, maar daar ziet Anky nu van af meldt shownieuws.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/anky-van-grunsven-geeft-strijd-op-in-dieronvriendelijke-rollkur-systeem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
