<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuw nieuws nieuws &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://editspace.tk/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editspace.tk</link>
	<description>Gadgets lifestyle en nieuwsflitsen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laptop van Joran van der Sloot wordt nagekeken</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Natalee Holloway]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Stephany Flores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=8147</guid>
		<description><![CDATA[De laptop van Joran van der Sloot wordt door de Amerikaanse politiedienst FBI onderzocht. De FBI is volgens de Peruaanse pers op zoek naar informatie die meer licht kan werpen op de vermissing van Natalee Holloway meldt de Telegraaf. Van der Sloot wordt in verband gebracht met de verdwijning van het Amerikaanse meisje in 2005. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De laptop van Joran van der Sloot wordt door de Amerikaanse politiedienst FBI onderzocht. De FBI is volgens de Peruaanse pers op zoek naar informatie die meer licht kan werpen op de vermissing van Natalee Holloway meldt de Telegraaf.</p>
<p>Van der Sloot wordt in verband gebracht met de verdwijning van het Amerikaanse meisje in 2005. Tot op heden heeft justitie niet kunnen bewijzen dat hij daarvoor verantwoordelijk is.</p>
<p>De Amerikanen zullen de laptop op maandag 14 mei aan een nader onderzoek onderwerpen in de Peruaanse hoofdstad Lima.</p>
<p>Joran van der Sloot zit sinds vorig jaar in de gevangenis in Peru. Hij wordt ervan verdacht op 30 mei 2010 de Peruaanse Stephany Flores te hebben gedood . Bij zijn aanhouding in juni 2010 werd zijn laptop in beslag genomen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/laptop-van-joran-van-der-sloot-wordt-nagekeken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung komt met flexibele amoled-displays</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[amoled-display]]></category>
		<category><![CDATA[beeldtechniek]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[smarthones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7923</guid>
		<description><![CDATA[Samsung heeft een een 4,5 inch flexibel amoled-display gepresenteerd met een fraaie kleurweergave het schermpje heeft 800 x 480 beeldpunten en zou het goed doen op smartphones. Het heeft dezelfde vivid kleurgave als de Samsung Galaxy S series. Het schermpje is goed oprolbaar tot een diameter van maar 2 cm. Samsung demonstreert met dit prototype [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://i56.tinypic.com/10ctamp.jpg" alt="" width="102" height="86" />Samsung heeft een een 4,5 inch flexibel amoled-display gepresenteerd met een fraaie kleurweergave het schermpje heeft 800 x 480 beeldpunten en zou het goed doen op smartphones. Het heeft dezelfde vivid kleurgave als de Samsung Galaxy S series.</p>
<p>Het schermpje is goed oprolbaar tot een diameter van maar 2 cm. Samsung demonstreert met dit prototype hard op weg te zijn naar de productie van Amoledschermen zonder het gebruik van glas als een noodzakelijke laag. De displays worden zonder glas een stuk minder kwetsbaar. Ook zijn deze displays gemaakt van kunststof en daardoor minder temperatuurgevoelig. Verwacht mag worden dat de massaproductie van flexibele schermen dichterbij komt. Het flexibele Amoled-display wordt door Samsung getoond op de FPD International beurs in Japan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/samsung-komt-met-flexibele-amoled-displays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeur 3D-televisie zonder bril van Toshiba</title>
		<link>http://editspace.tk/film/primeur-3d-televisie-zonder-bril-van-toshiba</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/primeur-3d-televisie-zonder-bril-van-toshiba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[3D-televisie]]></category>
		<category><![CDATA[HD-televisie]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba is de eerste die 3D-televisies gaat aanbieden die zonder speciale bril te bekijken zijn dit werd aangekondigd op CEATEC 2010. Wel geeft het bedrijf toe dat de techniek nog niet ver genoeg uitontwikkeld is om grootschalig toegepast te worden meldt ZDnet. De techniek is nog niet concurrerend als je kijkt naar prijs en schermgrootte.Toshiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Toshiba televisie" src="http://i53.tinypic.com/1zxw96r.jpg" alt="" width="111" height="80" />Toshiba is de eerste die 3D-televisies gaat aanbieden die zonder speciale bril te bekijken zijn dit werd aangekondigd op CEATEC 2010. Wel geeft het bedrijf  toe dat de techniek nog niet ver genoeg uitontwikkeld is om grootschalig toegepast te worden meldt ZDnet.</p>
<p>De techniek is nog niet concurrerend als je kijkt naar prijs en schermgrootte.Toshiba ervan overtuigd dat 3D-tv zonder speciale bril de toekomst heeft. Toshiba zal in december een 12 inch- en 20 inch-versie uitbrengen, die respectievelijk ongeveer $1440 en $2880 gaan kosten (plusminus 1800 en 3600 euro). De telvisietoestellen komen in eerste instanie alleen op de Japanse markt. Toshiba beschouwt deze toestellen meer als een demonstratie van wat er mogelijk is, dan dat ze er grote aantallen van verwachten te verkopen.</p>
<p>Toshiba is een van de weinige fabrikanten van consumentenelektronica die nog niet veel hebben geïnvesteerd in de huidige in opkomst zijnde 3D televisie-technologie. Het is niet te verwachten dat de grotere spelers op dit gebied zoals Samsung, Sony en Panasonic, Toshiba met de 3D-technologie zonder bril op korte termijn zullen volgen.</p>
<p>De techniek van Toshiba werkt door het toepassen van duizenden kleine spiegeltjes in het display, die er voor zorgen dat het lijkt alsof de beelden echte diepte hebben. De technologie is nu in opkomst bij bijvoorbeeld digitale 3D-camera&#8217;s die in een lcd-zoeker 3D-foto&#8217;s kunnen tonen zonder speciale bril. Ook Nintendo gebruikt de technologie voor de 3DS gameconsole.</p>
<p>De techniek is moeilijker toe te passen in grote schermen en is dan ook nog niet geschikt voor de gangbare grote televisieformaten. Een andere complicatie is dat ook de gebruikte beelden een ander formaat gebruiken dan nu gangbaar is voor de 3D-tv&#8217;s met bril. Het is dan ook niet uitgesloten dat er weer een nieuwe formatenoorlog zal ontstaan die de elektronicafabrikanten in de problemen kan brengen, het blijft dus een gedoe met de televisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/primeur-3d-televisie-zonder-bril-van-toshiba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale televisie verovert Nederlandse huiskamer</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/digitale-televisie-verovert-nederlandse-huiskamer</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/digitale-televisie-verovert-nederlandse-huiskamer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale televisie]]></category>
		<category><![CDATA[flatscreen televisie]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[kabel]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>
		<category><![CDATA[televisietoestellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=6565</guid>
		<description><![CDATA[Ook in het eerste kwartaal van 2010 groeide het aantal aansluitingen op digitale televisie gestaag en wordt HDTV snel de norm, blijkt uit de kwartaalmonitor Digitale televisie van het Ketenoverleg Digitale Televisie. Nog voor 1 juli zal naar verwachting de 5 miljoenste aansluitingen op digitale televisie een feit zijn. Aan het eind van het eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook in het eerste kwartaal van 2010 groeide het aantal aansluitingen op digitale televisie gestaag en wordt HDTV snel de norm, blijkt uit de kwartaalmonitor Digitale televisie van het Ketenoverleg Digitale Televisie.</p>
<p>Nog voor 1 juli zal naar verwachting de 5 miljoenste aansluitingen op digitale televisie een feit zijn. Aan het eind van het eerste kwartaal was tweederde van de huishoudens aangesloten via één van de aanbieders van digitale televisie via de kabel, satelliet, ether en internet.</p>
<p>Ook qua toestellen zijn de cijfers veelbelovend: de verwachting voor 2010 dat er meer dan 1,95 miljoen nieuwe toestellen over de toonbank zullen gaan. Volgens marktonderzoeker GfK zullen er door het naderende WK zo&#8217;n 75.000 televisietoestellen extra worden verkocht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/digitale-televisie-verovert-nederlandse-huiskamer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losse usb 3.0 kaarten al te koop voor huidige PC of laptop</title>
		<link>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptronic]]></category>
		<category><![CDATA[dataoverdracht]]></category>
		<category><![CDATA[desktop-pc]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSpeed USB]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Voor wie niet kan wachten op een pc of notebook waar het snelle USB 3.0 ingebouwd zit, heeft Conceptronic nu een oplossing waaronder de Conceptronic USB 3.0 PCI Express en PC Express cards. Heeft u een snelle externe schijf en duurt het kopiëren te lang? Met de USB 3.0 PCI Expres card voor een desktop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor wie niet kan wachten op een pc of notebook waar het snelle USB 3.0 ingebouwd zit, heeft Conceptronic nu een oplossing waaronder de Conceptronic USB 3.0 PCI Express en PC Express cards.</p>
<p>Heeft u een snelle externe schijf en duurt het kopiëren te lang? Met de USB 3.0 PCI Expres card voor een desktop pc of een PC Express card voor een notebook krijgt u de beschikking over twee SuperSpeed USB-poorten. SuperSpeed USB heeft een theoretische maximale snelheid van 4,8 Gb/s. Het kopiëren van grote bestanden of hoeveelheden data wordt hiermee zeer snel.  Conceptronic levert de kaarten compleet met de benodigde drivers voor Windows XP, Vista of Windows 7. Voorwaarde is natuurlijk dat de hardware ook USB 3 ondersteund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/losse-usb-3-0-kaarten-al-te-koop-voor-huidige-pc-of-laptop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cern deeltjesversneller eindelijk weer opgestart</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/cern-deeltjesversneller-eindelijk-weer-opgestart</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/cern-deeltjesversneller-eindelijk-weer-opgestart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjesversneller]]></category>
		<category><![CDATA[kwantummechanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[De deeltjesversneller van het in Zwitserland gevestigde internationale onderzoeksinstituut Cern is dinsdag 2 maart opnieuw in werking gesteld. De zogenaamde Large Hadron Collider (LHC) was sinds december 2009 buiten werking. De eerste deeltjes werden rond 4.10 uur in de ochtend door de deeltjesversneller gejaagd, luidt het in een mededeling. Het gigantische ondergrondse apparaat met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De deeltjesversneller van het in Zwitserland gevestigde internationale onderzoeksinstituut Cern is dinsdag 2 maart opnieuw in werking gesteld. De zogenaamde Large Hadron Collider (LHC) was sinds december 2009 buiten werking.</p>
<p>De eerste deeltjes werden rond 4.10 uur in de ochtend door de deeltjesversneller gejaagd, luidt het in een mededeling.</p>
<p>Het gigantische ondergrondse apparaat met een kostprijs van 3,9 miljard euro werd in december buiten werking gesteld na een korte periode van activiteit sinds 20 november 2009. De machine, de grootste in zijn soort ter wereld, werd gelanceerd op 10 september 2008 maar lag sindsdien 14 maanden stil door defecten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/cern-deeltjesversneller-eindelijk-weer-opgestart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nu al populairder dan de iPhone</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[notepad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen.</p>
<p>Een van de grootste voordelen die werd genoemd tijdens het onderzoek is de prijs. Slechts 8% van de respondenten gaf aan de prijs te hoog te vinden, tegenover 28% destijds bij de iPhone. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste vraag zal zijn naar het goedkoopste model; de 16GB iPad WiFi en eveneens het duurste model; de 64GB iPad 3G.</p>
<p>Een ander opvallend resultaat is dat het uitblijven van multitasking, flash ondersteuning en het (vooralsnog) ontbreken van een camera geen sterke invloed hebben op het koopgedrag. Men blijkt de iPad vooral te willen gebruiken voor het surfen op internet, bijhouden van e-mail en het lezen van e-books.</p>
<p>Bovenstaande resultaten lijken een bevestiging te zijn voor het succes van de Apple iPad. Analisten verwachten dat er 5 miljoen iPads zullen worden verkocht in 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad opvolger zal betere specificaties hebben</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/ipad-opvolger-zal-betere-specificaties-hebben</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/ipad-opvolger-zal-betere-specificaties-hebben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applicaties]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[multitasking]]></category>
		<category><![CDATA[touchcomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[In het ontwikkelaarspakket van Apple voor de iPad zijn al aanwijzingen gevonden voor de opvolger en is het mischien beter om te wachten op de tweede versie van de Ipad touchcomputer. Het lijkt erop dat Apple rekening houdt met een camera, meldt iPadplanet. Ook zouden straks meerdere applicaties tegelijk kunnen draaien op de iPad, terwijl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het ontwikkelaarspakket van Apple voor de iPad zijn al aanwijzingen gevonden voor de opvolger en is het mischien beter om te wachten op de tweede versie van de Ipad touchcomputer.</p>
<p>Het lijkt erop dat Apple rekening houdt met een camera, meldt iPadplanet. Ook zouden straks meerdere applicaties tegelijk kunnen draaien op de iPad, terwijl dat nu nog niet mogelijk is. Wellicht waren die mogelijkheden al voorzien voor de huidige iPad, maar hebben ze het eerste model domweg niet gehaald opmerkelijk is dat de processor die in de iPad zit wel multitasking toestaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/ipad-opvolger-zal-betere-specificaties-hebben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelsen geven meer geld uit computergames dan films</title>
		<link>http://editspace.tk/film/engelsen-geven-meer-geld-uit-computergames-dan-films</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/engelsen-geven-meer-geld-uit-computergames-dan-films#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[blu-rays]]></category>
		<category><![CDATA[computergames]]></category>
		<category><![CDATA[computerspellen]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[gameconsules]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Dat games tegenwoordig allang niet meer alleen door jongeren gespeeld worden, blijkt maar weer eens uit nieuwe cijfers uit Engeland. Daar werd afgelopen jaar 1,73 miljard Britse ponden (zo&#8217;n 1,95 miljard euro) uitgegeven aan games. Aan bisocoopkaartjes en dvd&#8217;s/blu-rays samen werd 1,19 miljard pond uitgegeven. Daarmee zijn games film voor het eerst voorbijgestreefd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat games tegenwoordig allang niet meer alleen door jongeren gespeeld worden, blijkt maar weer eens uit nieuwe cijfers uit Engeland.</p>
<p>Daar werd afgelopen jaar 1,73 miljard Britse ponden (zo&#8217;n 1,95 miljard euro) uitgegeven aan games. Aan bisocoopkaartjes en dvd&#8217;s/blu-rays samen werd 1,19 miljard pond uitgegeven. Daarmee zijn games film voor het eerst voorbijgestreefd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/engelsen-geven-meer-geld-uit-computergames-dan-films/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

