<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuw nieuws nieuws &#187; mobieltjes</title>
	<atom:link href="http://editspace.tk/category/mobieltjes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editspace.tk</link>
	<description>Gadgets lifestyle en nieuwsflitsen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 19:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Steve Jobs verslaapt zich door kuren in zijn iPhone</title>
		<link>http://editspace.tk/media/steve-jobs-verslaapt-zich-door-kuren-in-zijn-iphone</link>
		<comments>http://editspace.tk/media/steve-jobs-verslaapt-zich-door-kuren-in-zijn-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 16:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wekker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7995</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de overgang naar wintertijd vertoonde de wekkerfunctie van de iPhone al kuren en ook op 1 en 2 januari ging het opnieuw mis. Ondanks dat de wekker wel is ingesteld gaat het niet af op 1 en 2 januari. Veel mensen zullen er vooral maandag echt last van kunnen ondervinden wanneer ze weer naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de overgang naar wintertijd vertoonde de wekkerfunctie van de iPhone al kuren en ook op 1 en 2 januari ging het opnieuw mis.</p>
<p>Ondanks dat de wekker wel is ingesteld gaat het niet af op 1 en 2 januari. Veel mensen zullen er vooral maandag echt last van kunnen ondervinden wanneer ze weer naar school of hun werk moeten. Apple heeft zondag het probleem erkent met de eenmalige alarmset voor 1 of 2 januari. Als oplossing droeg Apple aan om de herhaalde alarmfunctie in te schakelen voor die dagen. Apple geeft aan dat vandaag alle alarmfuncties weer goed functioneren dus hopelijk is iedereen toch op tijd uit bed gekomen. Op Twitter lezen we in ieder geval nog wel reacties van mensen waarvan de wekkerfunctie op de iPhone niet naar behoren werkt deze ochtend meldt nu.</p>
<p>Het probleem dat de iPhone had met de overgang naar wintertijd zou inmiddels ook zijn opgelost. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/media/steve-jobs-verslaapt-zich-door-kuren-in-zijn-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hype TVOH ook weer in 2011 op de televisie</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/hype-tvoh-ook-weer-in-2011-op-de-televisie</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/hype-tvoh-ook-weer-in-2011-op-de-televisie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 11:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[talentenjacht]]></category>
		<category><![CDATA[The Voice of Holland]]></category>
		<category><![CDATA[TVOH]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7933</guid>
		<description><![CDATA[Ook volgend jaar weer reclame voor de Ipad of neemt een ander computertablet het over. De televisiezender RTL 4 is nu al op zoek naar kandidaten voor het tweede seizoen van The Voice of Holland. Martijn Krabbé liet vrijdagavond tijdens de eerste liveshow van TVOH weten dat er een vervolg komt van TVOH, dat is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook volgend jaar weer reclame voor de Ipad of neemt een ander computertablet het over. De televisiezender RTL 4 is nu al op zoek naar kandidaten voor het tweede seizoen van The Voice of Holland.</p>
<p>Martijn Krabbé liet vrijdagavond tijdens de eerste liveshow van TVOH weten dat er een vervolg komt van TVOH, dat is natuurlijk niet verwonderlijk er zijn bijna 3 miljoen kijkers die naar de talentenjacht kijken waarbij het lijkt dat er alleen toptalent is omdat de kneuzen er in de voorrondes al uitgeselecteerd zijn. U mag weerom 3 uur voor de televisie zitten om ongeveer een kwartier aan talent voorbij te zien komen en anderhalf uur hyping hoe goed het televisieprogramma wel is en de commercials die daarbij horen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/hype-tvoh-ook-weer-in-2011-op-de-televisie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routerstoring KPN dupeert hoderduizenenden abonnees met adsl of voip verbinding</title>
		<link>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding</link>
		<comments>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[televisie]]></category>
		<category><![CDATA[internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[ip-televisie]]></category>
		<category><![CDATA[kpn]]></category>
		<category><![CDATA[Routerstoring]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[Een routerstoring zorgt ervoor dat naar schatting honderdduizenden KPN-abonnees geen gebruik kunnen maken van adsl of voip. Gebruikers in heel Nederland kunnen hier last van hebben. De storing doet zich sinds vanochtend voor, maar wat er precies aan de hand is en hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. &#8220;We zijn bezig om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een routerstoring zorgt ervoor dat naar schatting honderdduizenden KPN-abonnees geen gebruik kunnen maken van adsl of voip. Gebruikers in heel Nederland kunnen hier last van hebben.</p>
<p>De storing doet zich sinds vanochtend voor, maar wat er precies aan de hand is en hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. &#8220;We zijn bezig om de precieze oorzaak in kaart te brengen&#8221;, zegt een woordvoerder van KPN tegen Webwereld.<br />
Geen lokale storing</p>
<p>Het gaat in ieder geval niet om een plaatselijke storing, dus iedere KPN-abonnee in Nederland kan er last van hebben. &#8220;Het heeft niet te maken met een kapotte kabel ofzo, maar het is een storing op een router&#8221;, legt de zegsman uit. &#8220;Dat betekent niet dat iedereen er last van heeft. Het kan zo zijn dat jij er last van hebt en de buurman niet.&#8221;</p>
<p>Volgens KPN hebben een &#8220;paar honderdduizend mensen&#8221; last van het euvel. In tweede instantie meldt KPN dat ip-televisie klanten geen last hebben van de storing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/internet/routerstoring-kpn-dupeert-hoderduizenenden-abonnees-met-adsl-of-voip-verbinding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple profiteert van media</title>
		<link>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media</link>
		<comments>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gadgetsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones]]></category>
		<category><![CDATA[iPods]]></category>
		<category><![CDATA[media-aandacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7801</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaans journalistenclubje volgde een jaar lang het gadgetsnieuws en kwam tot de conclusie dat Apple buitensporig veel aandacht in de media ontvangt. De cijfers uit het onderzoek lieten zien dat 15,1% van de artikelen voornamelijk over Apple gingen. Google volgt op een tweede plek met 11,4%; Microsoft moet het doen met een magere 3%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Amerikaans journalistenclubje volgde een jaar lang het gadgetsnieuws en kwam tot de conclusie dat Apple buitensporig veel aandacht in de media ontvangt.</p>
<p>De cijfers uit het onderzoek lieten zien dat 15,1% van de artikelen voornamelijk over Apple gingen. Google volgt op een tweede plek met 11,4%; Microsoft moet het doen met een magere 3%.</p>
<p>Hoewel het bedrijf slechts een fractie van &#8216;s werelds computers verkoopt weet het bedrijf behoorlijk wat aandacht te trekken, ook door de iPods en iPhones en natuurlijk de iPad. Dat hApple zoveel media-aandacht krijgt, heeft vooral te maken met het feit dat het uiterst effectief in het vragen en krijgen daarvan is. Ze hebben een uiterst efficiënte manier om in de dagen voor de lancering van een nieuw Apple product de aandacht van het publiek vast te houden, aldus de directeur van het project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/internet/apple-profiteert-van-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heleen van Royen op foto zonder naaimachine</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/heleen-van-royen-op-foto-zonder-naaimachine</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/heleen-van-royen-op-foto-zonder-naaimachine#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Literatuur]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[vrouw]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[aateur]]></category>
		<category><![CDATA[de Naaimachine]]></category>
		<category><![CDATA[Heleen van Royen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Schrijfster]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7667</guid>
		<description><![CDATA[Twitterend in bed, betrapt door mijn man, die een nieuwe app op zn iPhone heeft, zo probeert Heleen van Royen weer media aandacht te krijgen. Heleen van Royen is door manlief Ton op de foto gezet terwijl ze naakt op bed achter haar laptop zit. De schrijfster heeft de foto op Twitter geplaatst die er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterend in bed, betrapt door mijn man, die een nieuwe app op zn iPhone heeft, zo probeert Heleen van Royen weer media aandacht te krijgen. Heleen van Royen is door manlief Ton op de foto gezet terwijl ze naakt op bed achter haar laptop zit. </p>
<p>De schrijfster heeft de foto op Twitter geplaatst die er wel weer snel afgehaald zal worden. Ze gunt haar volgers blijkbaar een kijkje in haar privéleven. &#8220;Twitterend in bed, betrapt door mijn man, die een nieuwe app op zijn iPhone heeft&#8221;, luidt het fotobijschrift.<br />
De vrouw van presentator Ton van Royen heeft geen problemen met het showen van zichzelf. In augustus was ze slechts gekleed in een slip te bewonderen op Twitter. Ze kan beter gaan schrijven het boek de Naaimachine was eigenlijk niets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/heleen-van-royen-op-foto-zonder-naaimachine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer mobieltjes maar minder simkaarten</title>
		<link>http://editspace.tk/media/meer-mobieltjes-maar-minder-simkaarten</link>
		<comments>http://editspace.tk/media/meer-mobieltjes-maar-minder-simkaarten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid-aansluitingen]]></category>
		<category><![CDATA[simkaarten]]></category>
		<category><![CDATA[telecomproviders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt een tegenstellin er komen steeds meer mobieltjes bij in Nederland, maar het aantal sim-kaarten is het afgelopen jaar gedaald met bijna 7 procent. Dat blijkt uit cijfers van Telecompaper. Het aantal simkaarten in Nederland daalde met 6,7 procent op jaarbasis tot 19,9 miljoen aan het eind van juni. Waren er vorig jaar juni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het lijkt een tegenstellin er komen steeds meer mobieltjes bij in Nederland, maar het aantal sim-kaarten is het afgelopen jaar gedaald met bijna 7 procent.</p>
<p>Dat blijkt uit cijfers van Telecompaper. Het aantal simkaarten in Nederland daalde met 6,7 procent op jaarbasis tot 19,9 miljoen aan het eind van juni. Waren er vorig jaar juni nog 129,4 aansluitingen per 100 inwoners, nu zijn dit er 120,1. De oorzaak is logisch: het komt doordat KPN en T-Mobile inactieve prepaid-aansluitingen hebben afgesloten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/media/meer-mobieltjes-maar-minder-simkaarten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple &#8216;s witte iPhone uitgesteld tot later in het jaar</title>
		<link>http://editspace.tk/media/apple-s-witte-iphone-uitgesteld-tot-later-in-het-jaar</link>
		<comments>http://editspace.tk/media/apple-s-witte-iphone-uitgesteld-tot-later-in-het-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[touchphone]]></category>
		<category><![CDATA[witte iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7123</guid>
		<description><![CDATA[De witte uitvoering van de nieuwe iPhone 4 heeft weer vertraging opgelopen. Nog steeds zijn het productieproblemen die zorgen voor de vertraging. Kort na de lancering van de iPhone 4 werd al duidelijk dat er problemen waren met de witte uitvoering van de iPhone. Nu heeft Apple bekend gemaakt dat het nog steeds niet lukt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De witte uitvoering van de nieuwe iPhone 4 heeft weer vertraging opgelopen. Nog steeds zijn het productieproblemen die zorgen voor de vertraging.</p>
<p>Kort na de lancering van de iPhone 4 werd al duidelijk dat er problemen waren met de witte uitvoering van de iPhone. Nu heeft Apple bekend gemaakt dat het nog steeds niet lukt om de witte versie te produceren. Eerder werd bekend gemaakt dat de witte iPhone eind juli beschikbaar zou komen. Wat precies het probleem is blijft onduidelijk. De problemen met de witte versie hebben echter geen invloed op de productie van de zwarte uitvoering. In het nu uitgebrachte bericht is de witte iPhone uitgesteld tot later dit jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/media/apple-s-witte-iphone-uitgesteld-tot-later-in-het-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile en Google zijn in gesprek over betalen van bandbreedte voor internet</title>
		<link>http://editspace.tk/film/t-mobile-en-google-zijn-in-gesprek-over-betalen-van-bandbreedte-voor-internet</link>
		<comments>http://editspace.tk/film/t-mobile-en-google-zijn-in-gesprek-over-betalen-van-bandbreedte-voor-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[videodiensten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile en Google zijn in gesprek over een extra vergoeding voor gebruikte bandbreedte. Volgens T-Mobile plaatsen de diensten van Google, zoals Gmail en YouTube, een buitenproportioneel hoge druk op het mobiele netwerk van T-Mobile meldt tweakers. T-Mobile is van mening dat Google voor zijn diensten een andere prijs moet betalen dan de standaardprijs. Google heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T-Mobile en Google zijn in gesprek over een extra vergoeding voor gebruikte bandbreedte. Volgens T-Mobile plaatsen de diensten van Google, zoals Gmail en YouTube, een buitenproportioneel hoge druk op het mobiele netwerk van T-Mobile meldt tweakers.</p>
<p>T-Mobile is van mening dat Google voor zijn diensten een andere prijs moet betalen dan de standaardprijs. Google heeft zich in ieder geval bereid getoond met T-Mobile te praten. Het Duitse T-Mobile denkt dat het in de toekomst onontkoombaar is dat bedrijven die veel data verbruiken, zoals videodiensten, ook meer gaan betalen. Er zouden verschillen moeten komen in up- en downstreamsnelheden aan de hand van de gebruikte diensten en of er voor deze bandbreedte extra betaald wordt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/film/t-mobile-en-google-zijn-in-gesprek-over-betalen-van-bandbreedte-voor-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlies Dekkers mag geen lingerie fotograferen tijdens filmpremiere</title>
		<link>http://editspace.tk/cultuur/marlies-dekkers-mag-geen-lingerie-fotograferen-tijdens-filmpremiere</link>
		<comments>http://editspace.tk/cultuur/marlies-dekkers-mag-geen-lingerie-fotograferen-tijdens-filmpremiere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[filmpremiere]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[Marlies  Dekkers]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltje]]></category>
		<category><![CDATA[Sex and the City 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Marlies Dekkers is tijdens de premiere van &#8216;Sex and the City 2&#8242; uit Tuschinski gezet omdat ze een foto maakte van &#8216;t filmdoek. Bewakers dwongen haar de foto te van haar digitale camera te verwijderen, maar ze waren te laat. Marlies zag dat Carrie Bradshaw (gespeeld door actrice Sarah Jessica Parker) een zwarte bh van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marlies Dekkers is tijdens de premiere van &#8216;Sex and the City 2&#8242; uit Tuschinski gezet omdat ze een foto maakte van &#8216;t filmdoek. Bewakers dwongen haar de foto te van haar digitale camera te verwijderen, maar ze waren te laat.</p>
<p>Marlies zag dat Carrie Bradshaw (gespeeld door actrice Sarah Jessica Parker) een zwarte bh van haar droeg. De lingerieontwerpster twijfelde geen moment en maakte een foto met haar Blackberry. Een paar seconden later werd ze uit haar stoeltje gehaald door acht bewakers.</p>
<p>Aan RTL Boulevard vertelt Marlies: “Ik zei ‘moet ik nu naar de gevangenis? Ik ben Marlies Dekkers. Ik ziet in een internationale film en jullie pakken me op?!” Uiteindelijk hoefde ze alleen de foto van haar mobieltje te verwijderen, dat heeft ze braaf gedaan. Nadat ze de foto op internet heeft gezet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/cultuur/marlies-dekkers-mag-geen-lingerie-fotograferen-tijdens-filmpremiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad nu al populairder dan de iPhone</title>
		<link>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone</link>
		<comments>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>baker</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobieltjes]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[notepad]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editspace.tk/?p=5865</guid>
		<description><![CDATA[Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uit een onderzoek naar de interesse in een Apple iPad onder 3200 respondenten is gebleken dat 13% plannen heeft een iPad te zullen kopen. Dit percentage is fors hoger dan eenzelfde onderzoek dat is gehouden dat vlak voor de verkoop van de iPhone uitgevoerd werd, waar 9% aangaf plannen had een iPhone te zullen aanschaffen.</p>
<p>Een van de grootste voordelen die werd genoemd tijdens het onderzoek is de prijs. Slechts 8% van de respondenten gaf aan de prijs te hoog te vinden, tegenover 28% destijds bij de iPhone. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste vraag zal zijn naar het goedkoopste model; de 16GB iPad WiFi en eveneens het duurste model; de 64GB iPad 3G.</p>
<p>Een ander opvallend resultaat is dat het uitblijven van multitasking, flash ondersteuning en het (vooralsnog) ontbreken van een camera geen sterke invloed hebben op het koopgedrag. Men blijkt de iPad vooral te willen gebruiken voor het surfen op internet, bijhouden van e-mail en het lezen van e-books.</p>
<p>Bovenstaande resultaten lijken een bevestiging te zijn voor het succes van de Apple iPad. Analisten verwachten dat er 5 miljoen iPads zullen worden verkocht in 2010. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://editspace.tk/hardware/ipad-nu-al-populairder-dan-de-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

