Wilders levert in , PvdA tweede plaats na daling CDA
Voor de derde week achtereen daalt het CDA in de Politieke Barometer en komt uit op 29 zetels. Dit zijn er twee minder dan vorige week. Het is bijna vier jaar geleden dat de christen-democraten onder de 30 zetels scoorden in de Politieke Barometer. De PvdA heeft haar winst van vorige week (27 zetels) vastgehouden en is het CDA op twee zetels genaderd. De PVV verliest een zetel opiniepeiler en reclamemaker De Hond kwam tot andere conclusies…
Een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen stegen de VVD en GroenLinks allebei twee zetels en komen uit op respectievelijk 17 en 13 zetels.
| Tweede Kamer 22 / 11 / 2006 |
Week 08 23 / 2 / 2010 |
Week 09 2 / 3 / 2010 |
||||
| Partijen | % | Zetels | % | Zetels | % | Zetels |
| CDA | 26,5 | 41 | 20,4 | 31 | 18,9 | 29 |
| PvdA | 21,2 | 33 | 17,5 | 27 | 17,4 | 27 |
| SP | 16,6 | 25 | 8,2 | 12 | 7,5 | 11 |
| VVD | 14,7 | 22 | 9,9 | 15 | 11,3 | 17 |
| PVV/Wilders | 5,9 | 9 | 17,4 | 27 | 16,5 | 26 |
| GroenLinks | 4,6 | 7 | 7,4 | 11 | 8,4 | 13 |
| ChristenUnie | 4,0 | 6 | 4,6 | 7 | 4,6 | 7 |
| D66 | 2,0 | 3 | 10,3 | 16 | 10,6 | 16 |
| SGP | 1,6 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 | 2 |
| Partij voor de Dieren | 1,8 | 2 | 1,5 | 2 | 1,8 | 2 |
| TON/Verdonk | 0,0 | 0 | 0,4 | 0 | 0,6 | 0 |
| Andere Partijen | 1,2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,6 | 0 |
| 100% | 150 | 100% | 150 | 100% | 150 | |
Opmerkelijk is dat de partij van Rita Verdonk bij de politieke barometer van synovate amper gevolg heeft terwijl dit bij de peilingen van onderzoeks en opiniburo De Hond wel het geval is.